VELIKOSTNÍ TABULKA
PLAVKOVÉ SPODKY (berte prosím na vědomí, že plavkovina je velmi pružná)
![]() |
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL (vhodné i pro XXL)
|
Šíře v nenataženém stavu (rozmezí je dáno odchylkou stroje) |
28-30 cm | 31-33 cm | 35-38 cm | 39-43 cm | 44-47 cm |
PLAVKOVÝ VRŠEK TRIANGL
![]() |
ŠÍŘKA | VÝŠKA |
S | 15 cm | 17 cm |
M | 20 cm | 19 cm |
L | 24 cm | 21 cm |
XL | 29 cm | 23 cm |
PLAVKOVÝ VRŠEK SPORTY
![]() |
S (A/B) | M (C/D) | L (E/F) | XL (G/H) |
OBVOD PŘES PRSA (v nenataženém stavu!) |
88 cm | 92 cm | 100 cm | 104 cm |
DÉLKA | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 16 cm |
PLAVKOVÝ VRŠEK BASE
![]() |
S (A/B) | M (C/D) | L (E/F) | XL (G/H) |
DÉLKA | 16 cm | 17,5 cm | 18 cm | 21,5 cm |
OBVOD (VZADU NA ZAVAZOVÁNÍ, DOSTATEČNĚ DLOUHÝ, ABY SI KAŽDÝ ZAVÁZAL DLE POTŘEBY) | - | - | - | - |
TRENKY DÁMSKÉ, PÁNSKÉ A DĚTSKÉ
DÁMSKÉ | XS + S | M | L | XL |
Obvod pasu | 65-88 cm | 69-95 cm | 75-103 cm | 82-112 cm |
Obvod nohavičky | 63 cm | 67 cm | 71 cm | 75 cm |
Délka nohavičky | 25 cm | 28 cm | 31 cm | 34 cm |
|
||||
PÁNSKÉ | S | M | L | XL |
Obvod pasu | 65-88 cm | 69-95 cm | 75-103 cm | 82-112 cm |
Obvod nohavičky | 64 cm | 66 cm | 69 cm | 75 cm |
Délka nohavičky | 33 cm | 36 cm | 39 cm | 41 cm |
DĚTSKÉ | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Obvod pasu | 43-52 cm | 44-54 cm | 46-58 cm | 50-66 cm | 54-69 cm |
Obvod nohavičky | 44 cm | 46 cm | 47 cm | 48 cm | 50 cm |
Délka nohavičky | 20 cm | 21 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
PÁNSKÉ PLAVKY
![]() |
S | M | L | XL |
Obvod pasu | 65-88 cm | 69-95 cm | 75-103 cm | 82-112 cm |
Obvod nohavičky | 64 cm | 66 cm | 69 cm | 75 cm |
Délka nohavičky | 33 cm | 36 cm | 39 cm | 41 cm |
CHLAPECKÉ PLAVKY
![]() |
86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Obvod pasu | 43-52 cm | 44-54 cm | 46-58 cm | 50-66 cm | 54-69 cm |
Obvod nohavičky | 44 cm | 46 cm | 47 cm | 48 cm | 50 cm |
Délka nohavičky | 20 cm | 21 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
LEGÍNY DÁMSKÉ (berte prosím na vědomí, že legínovina je velmi pružná)
XS/S | M/L | XL/XXL | |
Obvod pasu v nenataženém stavu |
58 cm | 66 cm | 82 cm |
Obvod boků v nenataženém stavu | 82 cm | 90 cm | 106 cm |